
STATIONERY
In 2019, DENER Children sent stationery to the following schools:
No | County | School | Students |
---|---|---|---|
1 | TAIWAN | Boyo Social Welfare Foundation | 25 |
2 | TAIWAN | Tainan Tathagata’s Home | 60 |
3 | NEPAL | Nepal Shree Mangal Dvip Boarding School | 250 |
4 | NEPAL | Tashi Orphan School | 100 |
5 | NEPAL | Leksheling Monastic School | 200 |
6 | NEPAL | Nepal Tara Abbey Monastic School | 250 |
7 | NEPAL | Shechen Monastic School | 500 |
8 | NEPAL | Namo Buddha SMD Branch School | 100 |
9 | NEPAL | Nepal Tek Chok Ling | 100 |
10 | NEPAL | Pullahari Monastic School | 200 |
11 | NEPAL | Tergar Monastic School | 200 |
12 | INDIA | Sikkim Rumtek Monastery Karma Shri Nalanda | 100 |
13 | INDIA | Thrangu Vajra Vidya Institute | 300 |
14 | INDIA | Sikkim Rumtek Charity Primary School | 150 |
15 | INDIA | ANAND VIDAYA PETH SCHOOL | 200 |
16 | BHUTAN | Kuengarabzen Nunnery Bhutan | 200 |
17 | BHUTAN | Dawakha School | 200 |
18 | BHUTAN | Tara Monastic School | 100 |
19 | CHINA | Jiang Da school | 800 |
20 | CHINA | Duo Mang Primary School | 200 |
21 | CHINA | Dong Ga Primary School | 100 |
22 | CHINA | Bai Ge Monastic School | 200 |
23 | CHINA | Zari Yongkang Buddhist College | 80 |
24 | CHINA | Tashu Monastic School | 70 |
25 | CHINA | Dazu Primary School | 100 |
26 | CHINA | Zhaxichilin Monstic School | 100 |
27 | CHINA | Gong Bao School | 140 |
28 | CHINA | Jue La Boarding School | 300 |
29 | CHINA | Thrangu Monastic School | 250 |
30 | CHINA | Dang Ka Monastic School | 100 |
31 | CHINA | Rejuan Monastic School | 50 |
32 | CHINA | Luokema Zhibei School | 2000 |
33 | CHINA | Wenshu School | 200 |
34 | CHINA | Huoxi Town Elementary School | 200 |
35 | CHINA | Duo Tuo Monastic School | 110 |
36 | CHINA | Dongke Monastic College | 150 |
37 | CHINA | Tashu Primary School | 100 |
38 | CHINA | Se Shu Monastic School | 200 |
39 | CHINA | Jadeng Charity School | 200 |
40 | CHINA | Yushu Nangqian County Primary School | 150 |
41 | CHINA | Zi Niang Middle School | 200 |
42 | CHINA | Thrangu Nunnery | 100 |
43 | CHINA | Benchen Monastic School | 200 |
SEED TEACHER
Seed Teachers: Recruiting and Training seed teachers
The seed teacher project plan was officially launched through recruitment briefing. This year, we invited a group of senior training teachers in the education field to conduct five solid teaching training sessions for twelve seed teachers. In addition, we plan internship teaching activities to help the seed teachers gain actual experience.
Seed teachers provided service to the following schools
Service region and schools
No | County | School | Students |
---|---|---|---|
1 | Taichung | Guanglong Elementary School | 30 |
2 | Tainan | Yujing Elementary School | 60 |