文具助學項目
2019年 德內儿將文具寄送到以下學校:
編號 | 國家 | 學校名稱 | 學校人數 |
---|---|---|---|
2 | 台灣 | 台南如來之家 | 60 |
3 | 尼泊爾 | 師利曼哥普智學校 | 250 |
4 | 尼泊爾 | Tashi Orphan School | 100 |
5 | 尼泊爾 | 列些林佛學院 | 200 |
6 | 尼泊爾 | 度母寺佛學院 | 250 |
7 | 尼泊爾 | 雪謙佛學院 | 500 |
8 | 尼泊爾 | 尼波爾創古佛學院 | 100 |
9 | 尼泊爾 | 勝乘林佛學院 | 100 |
10 | 尼泊爾 | 普拉哈里佛學院 | 200 |
11 | 尼泊爾 | 德噶寺佛學院 | 200 |
12 | 印度 | 錫金隆德寺噶瑪師利那瀾陀學院 | 100 |
13 | 印度 | 印度創古智慧金剛學院 | 300 |
14 | 印度 | 錫金隆德慈善小學 | 150 |
15 | 印度 | ANAND VIDAYA PETH SCHOOL | 200 |
16 | 不丹 | 不丹帕莫秋林 | 200 |
17 | 不丹 | Dawakha School | 200 |
18 | 不丹 | 康祖度母佛學院 | 100 |
19 | 中國 | 將達學校 | 800 |
20 | 中國 | 爐霍縣多芒寺小學 | 200 |
21 | 中國 | 東噶小學 | 100 |
22 | 中國 | 白格寺佛學院 | 200 |
23 | 中國 | 扎日永康佛學院 | 80 |
24 | 中國 | 塔須寺佛學院 | 70 |
25 | 中國 | 瀘沽湖鎮木垮村達祖小學 | 100 |
26 | 中國 | 扎西持林 | 100 |
27 | 中國 | 公保小學 | 140 |
28 | 中國 | 覺拉二校寄宿小學 | 300 |
29 | 中國 | 禪古寺佛學院 | 250 |
30 | 中國 | 當卡佛學院 | 100 |
31 | 中國 | 熱久寺佛學院 | 50 |
32 | 中國 | 羅柯馬智悲學校 | 2000 |
33 | 中國 | 文殊學校 | 200 |
34 | 中國 | 霍西鄉小學 | 200 |
35 | 中國 | 奪拖寺佛學院 | 110 |
36 | 中國 | 多科寺佛學院 | 150 |
37 | 中國 | 塔須希望小學 | 100 |
38 | 中國 | 色須佛學院 | 200 |
39 | 中國 | 甲登慈善學校 | 200 |
40 | 中國 | 囊謙縣縣小學 | 150 |
41 | 中國 | 慈囊中學 | 200 |
42 | 中國 | 禪古尼眾學院 | 100 |
43 | 中國 | 邊欽佛學院 | 200 |
種子老師項目
2019年透過招募說明會正式啟動了種子老師項目。今年請到了教育界資深的培訓老師,為十二位種子老師進行五堂扎實的教學培訓。種子老師們並實地參與教學服務。
實地教學服務
編號 | 縣市 | 學校名稱 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 台中 | 光隆國小 | 30 |
2 | 台南 | 玉井國小 | 60 |
立案字號:台內團字第1050001715號
公益勸募許可字號:中市社團字第1120168330號
©2016 DENER All content rights reserved.