文具助學項目
2020年 德內儿將文具寄送到以下學校:
台灣
國際
台灣
編號 | 縣市 | 學校名稱 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 南投縣 | 信義國小 | 75 |
2 | 南投縣 | 羅娜國小 | 97 |
3 | 南投縣 | 同富國小 | 130 |
4 | 南投縣 | 人和國小 | 80 |
5 | 南投縣 | 地利國小 | 59 |
6 | 南投縣 | 東埔國小 | 37 |
7 | 南投縣 | 潭南國小 | 77 |
8 | 南投縣 | 桐林國小 | 30 |
9 | 南投縣 | 隆華國小 | 35 |
10 | 南投縣 | 雙龍國小 | 46 |
11 | 南投縣 | 仁愛國小 | 60 |
12 | 南投縣 | 互助國小 | 58 |
13 | 南投縣 | 中正國小 | 91 |
14 | 南投縣 | 盧山國小 | 50 |
15 | 南投縣 | 發祥國小 | 16 |
16 | 南投縣 | 萬豐國小 | 65 |
17 | 南投縣 | 春陽國小 | 63 |
18 | 南投縣 | 紅葉國小 | 26 |
19 | 南投縣 | 東光國小 | 41 |
20 | 南投縣 | 五城國小 | 26 |
21 | 南投縣 | 明潭國小 | 30 |
22 | 南投縣 | 頭社國小 | 26 |
23 | 南投縣 | 紅葉國小 | 48 |
24 | 台南市 | 如來之家 | 60 |
25 | 屏東縣 | 文樂國小 | 52 |
26 | 屏東縣 | 古樓國小 | 40 |
27 | 屏東縣 | 春日國小 | 68 |
28 | 屏東縣 | 草埔國小 | 21 |
29 | 屏東縣 | 萬安國小 | 83 |
30 | 屏東縣 | 長樂國小 | 47 |
31 | 屏東縣 | 北葉國小 | 113 |
32 | 屏東縣 | 佳義國小 | 155 |
33 | 屏東縣 | 石門國小 | 73 |
34 | 新竹縣 | 關西國小 | 567 |
35 | 新竹縣 | 秀巒國小 | 72 |
36 | 新竹縣 | 東安國小 | 237 |
37 | 新竹縣 | 新光國小 | 62 |
38 | 新竹縣 | 玉山國小 | 47 |
39 | 高雄市 | 茂林國小 | 36 |
40 | 高雄市 | 民生國小 | 103 |
41 | 嘉義縣 | 十字國小 | 6 |
42 | 嘉義縣 | 山美國小 | 22 |
43 | 嘉義縣 | 阿里山國小 | 77 |
44 | 嘉義縣 | 香林國小 | 14 |
45 | 嘉義縣 | 茶山國小 | 12 |
46 | 苗栗縣 | 南庄國小 | 136 |
47 | 苗栗縣 | 南埔國小 | 59 |
48 | 苗栗縣 | 汶水國小 | 58 |
49 | 苗栗縣 | 獅潭國小 | 42 |
50 | 台東縣 | 仁愛國小 | 280 |
51 | 桃園市 | 奎輝國小 | 50 |
國際
編號 | 國家 | 學校名稱 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 中國 | 將達學校 | 800 |
2 | 中國 | 羅柯馬智悲小學 | 1000 |
3 | 中國 | 羅柯馬智悲中學 | 1000 |
4 | 中國 | 文殊學校 | 200 |
5 | 中國 | 東噶小學 | 100 |
6 | 中國 | 白格寺佛學院 | 200 |
7 | 中國 | 奪拖寺佛學院 | 110 |
8 | 中國 | 紮日永康佛學院 | 80 |
9 | 中國 | 多科寺佛學院 | 150 |
10 | 中國 | 塔須寺佛學院 | 70 |
11 | 中國 | 塔須希望小學 | 100 |
12 | 中國 | 瀘沽湖鎮木垮村達祖小學 | 100 |
13 | 中國 | 札西持林 | 100 |
14 | 中國 | 甲登慈善學校 | 200 |
15 | 中國 | 囊謙縣公保小學 | 140 |
16 | 中國 | 囊謙縣縣小學 | 150 |
17 | 中國 | 禪古寺佛學院 | 250 |
18 | 中國 | 禪古尼眾學院 | 100 |
19 | 中國 | 當卡佛學院 | 100 |
20 | 中國 | 邊欽佛學院 | 200 |
21 | 中國 | 念吉措小學及佛學院 | 100 |
悅讀越快樂助學項目
長期閱讀教學服務
項目服務地區與學校
項目服務地區與學校
編號 | 縣市 | 學校名稱 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 南投 | 互助國小 | 25 |
種子老師項目
今年有十位種子老師報名參加種子老師助學項目。因為疫情的發展,本次的招募說明會採用線上的方式進行。培訓的課程也因應疫情的狀況用了線上和線下的方式做了調整
種子老師實地到以下偏鄉學項進行教學服務:
項目服務地區與學校
項目服務地區與學校
編號 | 縣市 | 學校名稱 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 南投 | 互助國小 | 20 |
2 | 南投 | 人和國小 | 35 |
2 | 台南 | 玉井國小 | 50 |
立案字號:台內團字第1050001715號
公益勸募許可字號:中市社團字第1120168330號
©2016 DENER All content rights reserved.