2018年 德內儿將文具寄送到以下學校:
| 編號 | 國家 | 學校名稱 | 學校人數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 錫金隆德寺噶瑪師利那瀾陀學院 | 100 |
| 2 | 印度 | 錫金隆德慈善小學 | 150 |
| 3 | 印度 | 印度創古智慧金剛學院 | 300 |
| 4 | 印度 | ANAND VIDAYA PETH SCHOOL | 200 |
| 5 | 不丹 | 不丹帕莫秋林 | 200 |
| 6 | 不丹 | 康祖度母佛學院 | 100 |
| 7 | 不丹 | 噶瑪列些林小學 | 100 |
| 8 | 不丹 | 不丹那瀾陀佛學院 | 200 |
| 9 | 不丹 | Yutou Gompa Paro Shaba | 200 |
| 10 | 不丹 | Sangchen Choekhor Buddhist College | 200 |
| 11 | 不丹 | Cheri Monastic School | 250 |
| 12 | 不丹 | Dawakha School | 200 |
| 13 | 不丹 | Hapidhing Community School | 200 |
| 14 | 不丹 | Woodchu Primary School | 600 |
| 15 | 尼泊爾 | 尼泊爾師利曼哥普智學校 | 700 |
| 16 | 尼泊爾 | 勝乘林佛學院 | 100 |
| 17 | 尼泊爾 | 普拉哈里佛學院 | 200 |
| 18 | 中國 | 將達學校 | 800 |
| 19 | 中國 | 羅柯馬智悲學校 | 2000 |
| 20 | 中國 | 多芒寺小學 | 200 |
| 21 | 中國 | 文殊職業學校 | 200 |
| 22 | 中國 | 東噶小學 | 100 |
| 23 | 中國 | 霍西鄉小學 | 200 |
| 24 | 中國 | 白格寺佛學院 | 200 |
| 25 | 中國 | 奪拖寺小學 | 110 |
| 26 | 中國 | 扎日永康佛學院 | 80 |
| 27 | 中國 | 多科寺佛學院 | 150 |
| 28 | 中國 | 亞青寺佛學院 | 200 |
| 29 | 中國 | 塔須寺佛學院 | 70 |
| 30 | 中國 | 塔須希望小學 | 100 |
| 31 | 中國 | 木垮村達祖小學 | 100 |
| 32 | 中國 | 公保小學 | 240 |
| 33 | 中國 | 囊謙縣縣小學 | 150 |
| 34 | 中國 | 覺拉二校寄宿小學 | 300 |
| 35 | 中國 | 慈囊中學 | 200 |
| 36 | 中國 | 禪古寺佛學院 | 250 |
| 37 | 中國 | 禪古尼眾學院 | 100 |
| 38 | 中國 | 當卡佛學院 | 100 |
| 39 | 中國 | 邊欽佛學院 | 200 |
| 40 | 中國 | 熱久寺佛學院 | 50 |
2018年的悅讀越快樂助學項目來到四川甘孜地區,因時逢暑假期間,我們與當地的書局合辦了「悅讀越快樂」閱讀教學活動,由五位種子老師安排豐富有趣的課程。更透過分享了親子閱讀的實例,鼓勵家長們在家裡也能陪同孩子一起快樂閱讀。
今年德內儿邀請有資深閱讀教學經驗的巫邕儀老師,為將要前往偏鄉的志工老師們進行兩次的「志工培訓研習會」。研習會上老師傳授了教學心法與帶領閱讀技巧,並讓種子老師們規劃自己的教學內容。
助學項目 成果報告
- dener.org@gmail.com
- 台中市西區三民路一段29-2號
- 04-23767919
立案字號:台內團字第1050001715號
公益勸募許可字號:中市社團字第1130180237號
©2016 DENER All content rights reserved.