文具助學與偏鄉物資項目
2024年 德內儿將文具與物資寄送到以下學校:
台灣
國際
台灣
編號 | 縣市 | 學校 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 新竹縣 | 寶山國小 | 49 |
2 | 新竹縣 | 寶山國小山湖分校 | 42 |
3 | 新竹縣 | 石磊國小 | 57 |
4 | 雲林縣 | 同安國小 | 37 |
5 | 雲林縣 | 仁和國小 | 80 |
6 | 南投縣 | 鳳凰國小 | 73 |
7 | 南投縣 | 潭南國小 | 107 |
8 | 南投縣 | 愛國國小 | 72 |
9 | 南投縣 | 長流國小 | 34 |
10 | 南投縣 | 豐丘國小 | 35 |
11 | 南投縣 | 桶頭國小 | 29 |
12 | 南投縣 | 中正國小 | 100 |
13 | 南投縣 | 久美國小 | 61 |
14 | 南投縣 | 都達國小 | 47 |
15 | 南投縣 | 萬豐國小 | 84 |
16 | 南投縣 | 希娜巴嵐國小 | 80 |
17 | 南投縣 | 地利國小 | 102 |
18 | 南投縣 | 人和國小 | 100 |
19 | 南投縣 | 頭社國小 | 37 |
20 | 南投縣 | 明潭國小 | 70 |
21 | 南投縣 | 史港國小 | 80 |
22 | 南投縣 | 法治國小 | 132 |
23 | 南投縣 | 東埔國小 | 60 |
24 | 南投縣 | 同富國小 | 122 |
25 | 南投縣 | 力行國小 | 39 |
26 | 南投縣 | 乾峰國小 | 41 |
27 | 南投縣 | 水尾國小 | 44 |
28 | 南投縣 | 郡坑國小 | 35 |
29 | 南投縣 | 新興國小 | 44 |
30 | 南投縣 | 永興國小 | 38 |
31 | 南投縣 | 廣興國小 | 112 |
32 | 南投縣 | 瑞竹國小 | 35 |
33 | 南投縣 | 東光國小 | 86 |
34 | 南投縣 | 羅娜國小 | 92 |
35 | 南投縣 | 得鹿谷國小 | 60 |
36 | 南投縣 | 雙龍國小 | 68 |
37 | 南投縣 | 南港國小 | 20 |
38 | 南投縣 | 互助國小 | 126 |
39 | 彰化縣 | 後寮國小 | 98 |
40 | 彰化縣 | 育華國小 | 45 |
41 | 彰化縣 | 文昌國小 | 99 |
42 | 彰化縣 | 新寶國小 | 59 |
43 | 苗栗縣 | 士林國小 | 53 |
44 | 苗栗縣 | 新隆國小 | 45 |
45 | 苗栗縣 | 栗林國小 | 68 |
46 | 苗栗縣 | 永興國小 | 19 |
47 | 苗栗縣 | 興隆國小 | 777 |
48 | 屏東縣 | 丹路國小 | 30 |
49 | 台東縣 | 馬蘭國小 | 550 |
50 | 台東縣 | 溫泉國小 | 130 |
51 | 台東縣 | 霧鹿國小 | 54 |
52 | 台東縣 | 北源國小 | 14 |
53 | 台東縣 | 德高國小 | 55 |
54 | 花蓮縣 | 舞鶴國小 | 10 |
55 | 花蓮縣 | 永豐國小 | 18 |
56 | 花蓮縣 | 靜浦國小 | 25 |
57 | 花蓮縣 | 立山國小 | 63 |
58 | 花蓮縣 | 寧埔國小 | 34 |
59 | 花蓮縣 | 西富國小 | 29 |
60 | 花蓮縣 | 奇美國小 | 16 |
61 | 花蓮縣 | 太平國小 | 54 |
62 | 花蓮縣 | 古風國小 | 43 |
63 | 花蓮縣 | 卓清國小 | 24 |
64 | 花蓮縣 | 卓楓國小 | 17 |
65 | 花蓮縣 | 卓溪國小 | 75 |
66 | 花蓮縣 | 崙山國小 | 50 |
67 | 嘉義縣 | 大湖國小 | 17 |
68 | 嘉義縣 | 太平國小 | 25 |
69 | 嘉義縣 | 新岑國小 | 54 |
70 | 嘉義縣 | 菁埔國小 | 80 |
71 | 嘉義縣 | 松山國小 | 35 |
72 | 嘉義縣 | 柴林國小 | 78 |
73 | 嘉義縣 | 柳溝國小 | 105 |
74 | 嘉義縣 | 復興國小 | 69 |
75 | 嘉義縣 | 更寮國小 | 30 |
76 | 嘉義縣 | 龍港國小 | 39 |
77 | 嘉義縣 | 下楫國小 | 68 |
78 | 嘉義縣 | 下潭國小 | 78 |
79 | 嘉義縣 | 過路國小 | 32 |
80 | 嘉義縣 | 和順國小 | 49 |
81 | 嘉義縣 | 成功國小 | 44 |
82 | 嘉義縣 | 大有國小 | 25 |
83 | 嘉義縣 | 龍山國小 | 51 |
84 | 嘉義縣 | 中興國小 | 53 |
85 | 嘉義縣 | 大南國小 | 57 |
86 | 嘉義縣 | 瑞里國小 | 26 |
87 | 嘉義縣 | 瑞峰國小 | 34 |
88 | 嘉義縣 | 太和國小 | 8 |
89 | 嘉義縣 | 仁和國小 | 18 |
90 | 嘉義縣 | 山美國小 | 43 |
91 | 嘉義縣 | 新美國小 | 37 |
92 | 雲林縣 | 興昌國小 | 23 |
93 | 雲林縣 | 秀潭國小 | 23 |
94 | 雲林縣 | 復興國小 | 36 |
95 | 雲林縣 | 義賢國小 | 75 |
96 | 雲林縣 | 豐榮國小 | 79 |
97 | 雲林縣 | 大有國小 | 45 |
98 | 雲林縣 | 豐安國小 | 107 |
99 | 雲林縣 | 好收國小 | 79 |
100 | 雲林縣 | 育英國小 | 21 |
101 | 雲林縣 | 辰光國小 | 23 |
102 | 雲林縣 | 和平國小 | 28 |
103 | 雲林縣 | 鹿場國小 | 30 |
104 | 雲林縣 | 明德國小 | 11 |
105 | 雲林縣 | 建華國小 | 25 |
106 | 雲林縣 | 崇文國小 | 52 |
107 | 雲林縣 | 成龍國小 | 39 |
108 | 雲林縣 | 台興國小 | 73 |
109 | 雲林縣 | 蔦松國小 | 59 |
110 | 雲林縣 | 新生國小 | 71 |
111 | 雲林縣 | 尖山國小 | 25 |
112 | 台中市 | 泰安國小 | 128 |
113 | 台中市 | 協成國小 | 75 |
114 | 台中市 | 中和國小 | 39 |
115 | 台中市 | 永安國小 | 121 |
116 | 台中市 | 博烏瑪國小 | 51 |
117 | 宜蘭縣 | 寒溪國小 | 74 |
118 | 臺南市 | 玉山國小 | 26 |
119 | 臺南市 | 瑞峰國小 | 15 |
120 | 臺南市 | 雙春國小 | 25 |
121 | 台南市 | 北寮國小 | 61 |
122 | 高雄市 | 上平國小 | 45 |
123 | 高雄市 | 新庄國小 | 64 |
124 | 高雄市 | 木柵國小 | 35 |
125 | 高雄市 | 六龜國小 | 206 |
126 | 高雄市 | 荖濃國小 | 27 |
127 | 高雄市 | 龍興國小 | 82 |
128 | 高雄市 | 金竹國小 | 43 |
129 | 高雄市 | 小林國小 | 26 |
130 | 高雄市 | 民生國小 | 140 |
131 | 高雄市 | 桃源國小 | 105 |
132 | 高雄市 | 建山國小 | 50 |
133 | 高雄市 | 興中國小 | 72 |
134 | 高雄市 | 寶山國小 | 30 |
135 | 屏東縣 | 水泉國小 | 119 |
136 | 屏東縣 | 墾丁國小 | 149 |
137 | 屏東縣 | 滿州國小 | 78 |
138 | 屏東縣 | 永港國小 | 62 |
139 | 屏東縣 | 力里國小 | 128 |
140 | 屏東縣 | 古華國小 | 52 |
141 | 屏東縣 | 內獅國小 | 93 |
142 | 屏東縣 | 石門國小 | 113 |
143 | 屏東縣 | 賽嘉國小 | 55 |
144 | 屏東縣 | 山海國小 | 38 |
145 | 屏東縣 | 楓港國小 | 50 |
146 | 屏東縣 | 加祿國小 | 85 |
147 | 屏東縣 | 新南國小 | 69 |
國際
編號 | 國家 | 學校名稱 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 尼泊爾 | 師利曼哥普智學校 | 718 |
2 | 尼泊爾 | 創古寺佛學院 | 550 |
3 | 尼泊爾 | 尼波爾度母寺學院 | 250 |
4 | 尼泊爾 | 德噶寺佛學院 | 200 |
5 | 尼泊爾 | 勝乘林尼學院 | 280 |
6 | 尼泊爾 | 普拉哈里佛學院 | 400 |
7 | 尼泊爾 | 雪謙佛學院 | 500 |
8 | 尼泊爾 | 給洽尼寺學院 | 302 |
9 | 中國 | 將達學校 | 850 |
10 | 中國 | 文殊職業學校 | 200 |
11 | 中國 | 塔須希望小學 | 67 |
12 | 中國 | 公保小學 | 245 |
13 | 中國 | 禪古寺佛學院 | 300 |
14 | 中國 | 禪古尼眾學院 | 150 |
15 | 中國 | 當卡佛學院 | 100 |
16 | 中國 | 塔須寺佛學院 | 60 |
17 | 中國 | 囊谦多瑪寺佛學院 | 100 |
18 | 中國 | 奪拖寺佛學院 | 110 |
19 | 中國 | 東噶寺佛學院 | 100 |
20 | 中國 | 色須寺佛學院 | 3,000 |
21 | 中國 | 囊谦達那寺佛學院 | 30 |
8512 |
多元課輔
德內儿老師到校進行長期教學服務
項目服務地區與學校
項目服務地區與學校
編號 | 縣市 | 學校 | 服務人次 |
---|---|---|---|
1 | 南投縣 | 互助國小 | 259 |
2 | 南投縣 | 中正國小 | 256 |
3 | 南投縣 | 中寮國小 | 376 |
4 | 南投縣 | 文昌國小 | 304 |
5 | 南投縣 | 永康國小 | 246 |
6 | 彰化縣 | 後寮國小 | 292 |
7 | 彰化縣 | 潮洋國小 | 256 |
8 | 彰化縣 | 新寶國小 | 208 |
9 | 台中市 | 鐵山國小 | 320 |
10 | 台中市 | 東明國小 | 128 |
11 | 雲林縣 | 仁和國小 | 126 |
12 | 苗栗縣 | 興隆國小 | 119 |
種子老師項目
2024年有32位學員報名參加種子老師招募說明會。培訓課程於五月進行。暑期有25位老師參加服務隊至彰化縣潮洋國小,南投縣弓鞋國小,南投縣互助國小和彰化縣後寮國小進行雙語教學服務。
海外志工服務
2024年有六位有經驗的種子老師到尼泊爾師利曼哥普智學校進行多元英語閱讀教學服務。另外有一位老師在尼泊爾創古佛學院進行為期五個月的中文教授。

- dener.org@gmail.com
- 台中市西區三民路一段29-2號
- 04-23767919
立案字號:台內團字第1050001715號
公益勸募許可字號:中市社團字第1130180237號
©2016 DENER All content rights reserved.