文具助學與偏鄉物資項目
2023年 德內儿將文具與物資寄送到以下學校:
台灣
國際
台灣
編號 | 縣市 | 學校 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 桃園市 | 社子國小 | 57 |
2 | 桃園市 | 育仁國小 | 47 |
3 | 桃園市 | 三和國小 | 70 |
4 | 桃園市 | 介壽國小 | 92 |
5 | 桃園市 | 三民國小 | 66 |
6 | 桃園市 | 義盛國小 | 53 |
7 | 桃園市 | 霞雲國小 | 51 |
8 | 桃園市 | 奎輝國小 | 56 |
9 | 桃園市 | 高義國小 | 46 |
10 | 桃園市 | 長興國小 | 34 |
11 | 桃園市 | 羅浮國小 | 75 |
12 | 新竹縣 | 東安國小 | 230 |
13 | 新竹縣 | 坪林國小 | 59 |
14 | 新竹縣 | 東光國小 | 54 |
15 | 新竹縣 | 錦山國小 | 37 |
16 | 新竹縣 | 玉山國小 | 52 |
17 | 新竹縣 | 清水國小 | 31 |
18 | 新竹縣 | 陸豐國小 | 62 |
19 | 新竹縣 | 瑞峰國小 | 31 |
20 | 新竹縣 | 田寮國小 | 50 |
21 | 新竹縣 | 大坪國小 | 70 |
22 | 新竹縣 | 尖石國小 | 27 |
23 | 彰化縣 | 寶山國小 | 75 |
24 | 彰化縣 | 文德國小 | 135 |
25 | 彰化縣 | 永豐國小 | 76 |
26 | 彰化縣 | 永樂國小 | 79 |
27 | 彰化縣 | 羅厝國小 | 40 |
28 | 彰化縣 | 明湖國小 | 62 |
29 | 彰化縣 | 東和國小 | 58 |
30 | 彰化縣 | 復興國小 | 55 |
31 | 彰化縣 | 豐崙國小 | 94 |
32 | 彰化縣 | 僑義國小 | 40 |
33 | 彰化縣 | 三條國小 | 80 |
34 | 彰化縣 | 水尾國小 | 41 |
35 | 彰化縣 | 潮洋國小 | 64 |
36 | 彰化縣 | 南州國小 | 75 |
37 | 彰化縣 | 育德國小 | 65 |
38 | 彰化縣 | 西港國小 | 70 |
39 | 彰化縣 | 田頭國小 | 73 |
40 | 彰化縣 | 後寮國小 | 95 |
41 | 彰化縣 | 新寶國小 | 61 |
42 | 彰化縣 | 路上國小 | 58 |
43 | 彰化縣 | 大湖國小 | 60 |
44 | 台東縣 | 賓朗國小 | 125 |
45 | 台東縣 | 溫泉國小 | 143 |
46 | 台東縣 | 利嘉國小 | 85 |
47 | 台東縣 | 大南國小 | 79 |
48 | 台東縣 | 太平國小 | 193 |
49 | 台東縣 | 大王國小 | 184 |
50 | 台東縣 | 美和國小 | 59 |
51 | 台東縣 | 大鳥國小 | 81 |
52 | 台東縣 | 綠島國小 | 66 |
53 | 台東縣 | 公館國小 | 55 |
54 | 台東縣 | 瑞豐國小 | 52 |
55 | 台東縣 | 瑞源國小 | 78 |
56 | 台東縣 | 關山國小 | 356 |
57 | 台東縣 | 德高國小 | 47 |
58 | 台東縣 | 電光國小 | 34 |
59 | 台東縣 | 福原國小 | 190 |
60 | 台東縣 | 都蘭國小 | 85 |
61 | 台東縣 | 泰源國小 | 64 |
62 | 台東縣 | 北源國小 | 21 |
63 | 台東縣 | 三民國小 | 109 |
64 | 台東縣 | 成功國小 | 243 |
65 | 台東縣 | 三仙國小 | 35 |
66 | 台東縣 | 長濱國小 | 70 |
67 | 台東縣 | 三間國小 | 37 |
68 | 台東縣 | 介達國小 | 41 |
69 | 台東縣 | 賓茂國小 | 112 |
70 | 臺東縣 | 康樂國小 | 242 |
71 | 台東縣 | 安朔國小 | 45 |
72 | 台東縣 | 蘭嶼國小 | 34 |
73 | 台東縣 | 武陵國小 | 90 |
74 | 台東縣 | 鸞山國小 | 44 |
75 | 台東縣 | 紅葉國小 | 51 |
76 | 台東縣 | 海端國小 | 28 |
77 | 台東縣 | 霧鹿國小 | 43 |
78 | 台東縣 | 興隆國小 | 40 |
79 | 花蓮縣 | 豐山國小 | 105 |
80 | 花蓮縣 | 豐裡國小 | 67 |
81 | 花蓮縣 | 平和國小 | 60 |
82 | 花蓮縣 | 溪口國小 | 23 |
83 | 花蓮縣 | 水璉國小 | 27 |
84 | 花蓮縣 | 大榮國小 | 62 |
85 | 花蓮縣 | 鳳仁國小 | 88 |
86 | 花蓮縣 | 光復國小 | 169 |
87 | 花蓮縣 | 太巴塱國小 | 82 |
88 | 花蓮縣 | 大進國小 | 115 |
89 | 花蓮縣 | 舞鶴國小 | 10 |
90 | 花蓮縣 | 富源國小 | 62 |
91 | 花蓮縣 | 港口國小 | 9 |
92 | 花蓮縣 | 靜浦國小 | 14 |
93 | 花蓮縣 | 玉里國小 | 60 |
94 | 花蓮縣 | 中城國小 | 310 |
95 | 花蓮縣 | 源城國小 | 31 |
96 | 花蓮縣 | 高寮國小 | 26 |
97 | 花蓮縣 | 春日國小 | 60 |
98 | 花蓮縣 | 德武國小 | 17 |
99 | 花蓮縣 | 東里國小 | 68 |
100 | 花蓮縣 | 學田國小 | 25 |
101 | 花蓮縣 | 萬寧國小 | 16 |
102 | 花蓮縣 | 富世國小 | 83 |
103 | 花蓮縣 | 崇德國小 | 90 |
104 | 花蓮縣 | 景美國小 | 38 |
105 | 花蓮縣 | 銅門國小 | 74 |
106 | 花蓮縣 | 文蘭國小 | 48 |
107 | 花蓮縣 | 明利國小 | 60 |
108 | 花蓮縣 | 紅葉國小 | 72 |
109 | 花蓮縣 | 崙山國小 | 45 |
110 | 花蓮縣 | 卓清國小 | 31 |
111 | 花蓮縣 | 卓楓國小 | 19 |
112 | 花蓮縣 | 化仁國小 | 225 |
113 | 花蓮縣 | 稻香國小 | 266 |
114 | 花蓮縣 | 中正國小 | 1030 |
115 | 花蓮縣 | 信義國小 | 67 |
116 | 花蓮縣 | 國福國小 | 38 |
117 | 花蓮縣 | 康樂國小 | 84 |
118 | 花蓮縣 | 嘉里國小 | 115 |
119 | 花蓮縣 | 西富國小 | 26 |
120 | 花蓮縣 | 銅蘭國小 | 44 |
121 | 花蓮縣 | 三棧國小 | 50 |
122 | 南投縣 | 中正國小 | 91 |
123 | 澎湖縣 | 山水國小 | 45 |
124 | 澎湖縣 | 湖西國小 | 87 |
125 | 澎湖縣 | 沙港國小 | 36 |
126 | 澎湖縣 | 講美國小 | 37 |
127 | 澎湖縣 | 鳥嶼國小 | 37 |
128 | 澎湖縣 | 合橫國小 | 51 |
129 | 澎湖縣 | 池東國小 | 12 |
130 | 澎湖縣 | 內垵國小 | 30 |
131 | 澎湖縣 | 花嶼國小 | 5 |
132 | 澎湖縣 | 七美國小 | 40 |
133 | 金門縣 | 賢庵國小 | 140 |
134 | 金門縣 | 多年國小 | 116 |
135 | 金門縣 | 何浦國小 | 120 |
136 | 金門縣 | 正義國小 | 74 |
137 | 金門縣 | 西口國小 | 91 |
138 | 連江縣 | 塘岐國小 | 127 |
139 | 金門縣 | 金寧國小 | 110 |
國際
編號 | 國家 | 學校名稱 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 尼泊爾 | 師利曼哥普智學校 | 600 |
2 | 尼泊爾 | 創古寺佛學院 | 370 |
3 | 尼泊爾 | 普拉哈里佛學院 | 250 |
4 | 尼泊爾 | 雪謙佛學院 | 500 |
5 | 中國 | 將達學校 | 850 |
6 | 中國 | 羅柯馬智悲學校 | 2480 |
7 | 中國 | 文殊職業學校 | 200 |
8 | 中國 | 東噶小學 | 100 |
9 | 中國 | 白格寺佛學院 | 200 |
10 | 中國 | 奪拖寺佛學院 | 110 |
11 | 中國 | 紮日永康佛學院 | 80 |
12 | 中國 | 多科寺佛學院 | 150 |
13 | 中國 | 塔須寺佛學院 | 70 |
14 | 中國 | 色須寺佛學院 | 2500 |
15 | 中國 | 塔須希望小學 | 100 |
16 | 中國 | 達祖小學 | 100 |
17 | 中國 | 札西持林 | 100 |
18 | 中國 | 甲登慈善學校 | 200 |
19 | 中國 | 大岩洞小學 | 225 |
20 | 中國 | 公保小學 | 140 |
21 | 中國 | 囊謙縣縣小學 | 150 |
22 | 中國 | 禪古寺佛學院 | 250 |
23 | 中國 | 扎西尼姑寺佛學院 | 100 |
24 | 中國 | 禪古尼眾學院 | 100 |
25 | 中國 | 當卡佛學院 | 100 |
26 | 中國 | 邊欽佛學院 | 200 |
27 | 中國 | 念吉措小學及佛學院 | 100 |
28 | 中國 | 雄陀寺佛學院 | 100 |
多元課輔
德內儿老師到校進行長期教學服務
項目服務地區與學校
項目服務地區與學校
編號 | 縣市 | 學校 | 服務人次 | |
---|---|---|---|---|
1 | 南投縣仁愛鄉 | 互助國小 | 196 | |
2 | 南投縣仁愛鄉 | 中正國小 | 124 | |
3 | 台中市外埔區 | 鐵山國小 | 352 | |
4 | 彰化縣芳苑鄉 | 後寮國小 | 253 | |
5 | 台中市新社區 | 協成國小 | 150 | |
6 | 南投縣埔里鎮 | 水尾國小 | 36 | |
7 | 南投縣埔里鎮 | 桃源國小 | 32 | |
種子老師項目
2023年有36位學員報名參加種子老師招募說明會。培訓課程於五月進行。暑期有22位老師參加服務隊至南投縣潭南國小,南投縣愛國國小和彰化縣後寮國小進行雙語教學服務。
海外志工服務
2023年我們重啟海外志工服務,有五位有經驗的種子老師到尼泊爾師利曼哥普智學校進行多元英語閱讀教學服務。另外有一位老師在尼泊爾創古佛學院進行為期三個月的中文教授。
立案字號:台內團字第1050001715號
公益勸募許可字號:中市社團字第1120168330號
©2016 DENER All content rights reserved.