文具助學與偏鄉物資項目
2022年 德內儿將文具與物資寄送到以下學校:
台灣
國際
台灣
編號 | 縣市 | 學校 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 南投縣 | 水尾國小 | 56 |
2 | 南投縣 | 互助國小 | 75 |
3 | 南投縣 | 桃源國小 | 30 |
4 | 南投縣 | 東埔國小 | 70 |
5 | 南投縣 | 清境國小 | 92 |
6 | 南投縣 | 發祥國小 | 44 |
7 | 南投縣 | 信義國小 | 64 |
8 | 南投縣 | 潭南國民小學 | 133 |
9 | 南投縣 | 縣立仁愛國小 | 69 |
10 | 南投縣 | 縣立力行國小 | 32 |
11 | 南投縣 | 縣立中正國小 | 91 |
12 | 南投縣 | 縣立發祥國小 | 14 |
13 | 南投縣 | 縣立紅葉國小 | 18 |
14 | 南投縣 | 縣立同富國小 | 115 |
15 | 南投縣 | 縣立愛國國小 | 50 |
16 | 南投縣 | 縣立隆華國小 | 50 |
17 | 南投縣 | 縣立久美國小 | 76 |
18 | 南投縣 | 縣立豐丘國小 | 27 |
19 | 南投縣 | 縣立頭社國小 | 34 |
20 | 南投縣 | 縣立五城國小 | 49 |
21 | 南投縣 | 縣立明潭國小 | 55 |
22 | 南投縣 | 縣立新城國小 | 110 |
23 | 南投縣 | 縣立伊達邵國小 | 28 |
24 | 南投縣 | 縣立共和國小 | 34 |
25 | 台中市 | 市立中坑國小 | 45 |
26 | 台中市 | 德芙蘭國小 | 66 |
27 | 台中市 | 市立梨山國(中)小 | 183 |
28 | 台中市 | 鐵山國小 | 60 |
29 | 彰化縣 | 後寮國小 | 82 |
30 | 苗栗縣 | 縣立獅潭國小 | 44 |
31 | 苗栗縣 | 縣立永興國小 | 15 |
32 | 苗栗縣 | 縣立南庄國小 | 135 |
33 | 苗栗縣 | 縣立田美國小 | 45 |
34 | 苗栗縣 | 縣立南埔國小 | 59 |
35 | 苗栗縣 | 縣立東河國小 | 43 |
36 | 苗栗縣 | 縣立泰興國小 | 47 |
37 | 苗栗縣 | 縣立汶水國小 | 42 |
38 | 苗栗縣 | 縣立泰安國(中)小 | 16 |
39 | 苗栗縣 | 梅園國小 | 72 |
40 | 苗栗縣 | 縣立蓬萊國小 | 60 |
41 | 苗栗縣 | 縣立象鼻國小 | 41 |
42 | 新竹縣 | 縣立南和國小 | 32 |
43 | 新竹縣 | 縣立嘉興國小 | 81 |
44 | 新竹縣 | 縣立玉峰國小 | 33 |
45 | 新竹縣 | 縣立五峰國小 | 83 |
46 | 新北市 | 市立烏來國(中)小 | 72 |
47 | 嘉義縣 | 縣立阿里山國小 | 73 |
48 | 嘉義縣 | 縣立茶山國小 | 17 |
49 | 嘉義縣 | 縣立達邦國小 | 60 |
50 | 嘉義縣 | 縣立山美國小 | 45 |
51 | 臺南市 | 市立南化國小 | 70 |
52 | 臺南市 | 市立北寮國小 | 55 |
53 | 臺南市 | 市立西埔國小 | 28 |
54 | 臺南市 | 市立瑞峰國小 | 14 |
55 | 臺南市 | 市立雙春國小 | 35 |
56 | 高雄市 | 市立六龜國小 | 190 |
57 | 高雄市 | 市立荖濃國小 | 28 |
58 | 高雄市 | 市立寶來國小 | 48 |
59 | 高雄市 | 市立月美國小 | 74 |
60 | 高雄市 | 市立上平國小 | 33 |
61 | 高雄市 | 市立集來國小 | 27 |
62 | 高雄市 | 市立杉林國小 | 47 |
63 | 高雄市 | 市立溝坪國小 | 22 |
64 | 高雄市 | 市立西門國小 | 36 |
65 | 高雄市 | 市立景義國小 | 29 |
66 | 高雄市 | 市立小林國小 | 18 |
67 | 高雄市 | 市立民生國小 | 104 |
68 | 高雄市 | 市立多納國小 | 62 |
69 | 高雄市 | 市立桃源國小 | 66 |
70 | 高雄市 | 市立建山國小 | 41 |
71 | 高雄市 | 市立興中國小 | 48 |
72 | 屏東縣 | 縣立白沙國小 | 138 |
73 | 屏東縣 | 縣立恆春國小 | 636 |
74 | 屏東縣 | 縣立僑勇國小 | 436 |
75 | 屏東縣 | 縣立山海國小 | 43 |
76 | 屏東縣 | 縣立大光國小 | 64 |
77 | 屏東縣 | 縣立永港國小 | 46 |
78 | 屏東縣 | 縣立楓港國小 | 39 |
79 | 屏東縣 | 縣立加祿國小 | 107 |
80 | 屏東縣 | 縣立霧臺國小 | 100 |
81 | 屏東縣 | 縣立力里國小 | 129 |
82 | 屏東縣 | 縣立古華國小 | 60 |
83 | 屏東縣 | 縣立石門國小 | 82 |
84 | 屏東縣 | 縣立高士國小 | 85 |
85 | 屏東縣 | 縣立滿州國小 | 72 |
86 | 屏東縣 | 縣立長樂國小 | 56 |
87 | 屏東縣 | 縣立地磨兒國小 | 144 |
88 | 屏東縣 | 縣立青葉國小 | 39 |
89 | 屏東縣 | 縣立泰武國小 | 95 |
90 | 屏東縣 | 縣立萬安國小 | 105 |
91 | 屏東縣 | 縣立北葉國小 | 113 |
92 | 屏東縣 | 縣立望嘉國小 | 72 |
93 | 屏東縣 | 縣立文樂國小 | 58 |
94 | 屏東縣 | 縣立春日國小 | 81 |
95 | 屏東縣 | 縣立草埔國小 | 24 |
國際
編號 | 國家 | 學校名稱 | 學校人數 |
---|---|---|---|
1 | 尼泊爾 | 師利曼哥普智學校 | 600 |
2 | 尼泊爾 | 普拉哈里佛學院 | 200 |
3 | 中國 | 爐霍縣朵芒文殊小學 | 200 |
4 | 中國 | 東噶小學 | 100 |
5 | 中國 | 將達學校 | 850 |
6 | 中國 | 白格寺佛學院 | 200 |
7 | 中國 | 扎日永康佛學院 | 80 |
8 | 中國 | 塔須寺佛學院 | 70 |
9 | 中國 | 扎西持林 | 100 |
10 | 中國 | 公保小學 | 140 |
11 | 中國 | 覺拉二校寄宿小學 | 300 |
12 | 中國 | 禪古寺佛學院 | 250 |
13 | 中國 | 當卡佛學院 | 100 |
14 | 中國 | 熱久寺佛學院 | 50 |
15 | 中國 | 羅柯馬智悲學校 | 2480 |
16 | 中國 | 文殊學校 | 200 |
17 | 中國 | 霍西鄉小學 | 200 |
18 | 中國 | 奪拖寺佛學院 | 110 |
19 | 中國 | 多科寺佛學院 | 150 |
20 | 中國 | 塔須希望小學 | 100 |
21 | 中國 | 色須佛學院 | 2500 |
22 | 中國 | 甲登慈善學校 | 200 |
23 | 中國 | 禪古尼眾學院 | 100 |
24 | 中國 | 邊欽佛學院 | 200 |
25 | 中國 | 青海下拉念经小学 | 100 |
26 | 中國 | 四川省凉山州爱曦小学 | 300 |
多元課輔
德內儿老師到校進行長期教學服務
項目服務地區與學校
項目服務地區與學校
編號 | 縣市 | 學校 | 服務人次 |
---|---|---|---|
1 | 南投縣仁愛鄉 | 互助國小 | 175 |
2 | 南投縣仁愛鄉 | 中正國小 | 136 |
3 | 南投縣埔里鎮 | 水尾國小 | 63 |
4 | 南投縣埔里鎮 | 桃源國小 | 32 |
5 | 彰化縣芳苑鄉 | 後寮國小 | 224 |
6 | 台中市外埔區 | 鐵山國小 | 184 |
種子老師項目
2022年有33位學員報名參加種子老師招募說明會。培訓課程於五月進行,有線上課程和實體課程。暑期有19位老師參加服務隊至南投縣互助國小,南投縣桃源國小和彰化縣後寮國小進行雙語教學服務。
立案字號:台內團字第1050001715號
公益勸募許可字號:中市社團字第1120168330號
©2016 DENER All content rights reserved.