2025年 德內儿將文具與物資寄送到以下學校:
項目服務地區與學校
項目服務地區與學校
| 編號 | 縣市 | 學校 | 學校人數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台中市 | 東明國小 | 56 |
| 2 | 台中市 | 馬鳴國小 | 59 |
| 3 | 台中市 | 鐵山國小 | 63 |
| 4 | 台南市 | 左鎮國小 | 42 |
| 5 | 花蓮縣 | 稻香國小 | 277 |
| 6 | 花蓮縣 | 觀音國小 | 14 |
| 7 | 花蓮縣 | 馬遠國小 | 33 |
| 8 | 花蓮縣 | 西林國小 | 60 |
| 9 | 花蓮縣 | 豐濱國小 | 74 |
| 10 | 金門縣 | 西口國小 | 90 |
| 11 | 金門縣 | 多年國小 | 130 |
| 12 | 金門縣 | 金寧國中(附小) | 98 |
| 13 | 南投縣 | 互助國小 | 217 |
| 14 | 南投縣 | 中正國小 | 93 |
| 15 | 南投縣 | 永康國小 | 57 |
| 16 | 南投縣 | 永昌國小 | 141 |
| 17 | 南投縣 | 愛國國小 | 50 |
| 18 | 南投縣 | 萬豐國小 | 80 |
| 19 | 南投縣 | 秀林國小 | 76 |
| 20 | 南投縣 | 東光國小 | 49 |
| 21 | 南投縣 | 東埔國小 | 58 |
| 22 | 南投縣 | 希娜巴嵐國小 | 58 |
| 23 | 南投縣 | 久美國小 | 70 |
| 24 | 南投縣 | 雙龍國小 | 69 |
| 25 | 南投縣 | 法治國小 | 217 |
| 26 | 南投縣 | 德鹿谷國小 | 60 |
| 27 | 南投縣 | 力行國小 | 42 |
| 28 | 南投縣 | 南豐國小 | 84 |
| 29 | 南投縣 | 發祥國小 | 39 |
| 30 | 南投縣 | 都達國小 | 50 |
| 31 | 南投縣 | 春陽國小 | 105 |
| 32 | 南投縣 | 紅葉國小 | 23 |
| 33 | 南投縣 | 清境國小 | 68 |
| 34 | 南投縣 | 愛國國小 | 66 |
| 35 | 南投縣 | 潭南國小 | 35 |
| 36 | 南投縣 | 仁愛國小 | 64 |
| 37 | 南投縣 | 伊達邵國小 | 31 |
| 38 | 南投縣 | 乾峰國小 | 37 |
| 39 | 南投縣 | 桐林國小 | 31 |
| 40 | 南投縣 | 隆華國小 | 51 |
| 41 | 南投縣 | 地利國小 | 80 |
| 42 | 屏東縣 | 石門國小 | 86 |
| 43 | 苗栗縣 | 興隆國小 | 38 |
| 44 | 苗栗縣 | 栗林國小 | 25 |
| 45 | 苗栗縣 | 士林國小 | 30 |
| 46 | 苗栗縣 | 豐林國小 | 32 |
| 47 | 苗栗縣 | 永興國小 | 16 |
| 48 | 苗栗縣 | 泰安國中(小) | 43 |
| 49 | 苗栗縣 | 南河國小 | 41 |
| 50 | 苗栗縣 | 藍田國小 | 100 |
| 51 | 高雄市 | 龍興國小 | 68 |
| 52 | 高雄市 | 民生國小 | 95 |
| 53 | 高雄市 | 桃源國小 | 72 |
| 54 | 高雄市 | 寶山國小 | 10 |
| 55 | 雲林縣 | 仁和國小 | 79 |
| 56 | 嘉義縣 | 瑞里國小 | 23 |
| 57 | 嘉義縣 | 仁和國小 | 16 |
| 58 | 嘉義縣 | 民和國小 | 174 |
| 59 | 嘉義縣 | 太平國小 | 22 |
| 60 | 嘉義縣 | 大湖國小 | 7 |
| 61 | 嘉義縣 | 雙溪國小 | 85 |
| 62 | 嘉義縣 | 光華國小 | 24 |
| 63 | 嘉義縣 | 太興國小 | 40 |
| 64 | 嘉義縣 | 忠和國小 | 130 |
| 65 | 嘉義縣 | 大鄉國小 | 137 |
| 66 | 嘉義縣 | 新塭國小 | 175 |
| 67 | 彰化縣 | 育德國小 | 63 |
| 68 | 彰化縣 | 三條國小 | 73 |
| 69 | 彰化縣 | 西港國小 | 74 |
| 70 | 彰化縣 | 育華國小 | 49 |
| 71 | 彰化縣 | 文昌國小 | 99 |
| 72 | 彰化縣 | 新寶國小 | 171 |
| 73 | 彰化縣 | 潮洋國小 | 63 |
| 74 | 彰化縣 | 後寮國小 | 98 |
| 75 | 臺東縣 | 大武國小 | 114 |
| 76 | 臺東縣 | 大鳥國小 | 70 |
| 77 | 臺東縣 | 三民國小 | 112 |
| 78 | 臺東縣 | 成功國小 | 218 |
| 79 | 臺東縣 | 武陵國小 | 71 |
| 80 | 臺東縣 | 泰源國小 | 60 |
| 81 | 臺東縣 | 長濱國小 | 64 |
| 82 | 臺東縣 | 寧埔國小 | 34 |
| 83 | 臺東縣 | 樟原國小 | 20 |
| 84 | 臺東縣 | 綠島國小 | 78 |
| 85 | 臺東縣 | 蘭嶼國小 | 27 |
| 86 | 澎湖縣 | 湖西國小 | 80 |
| 87 | 尼波爾 | 南無布達閉關中心 | 300 |
| 88 | 尼泊爾 | 创古寺学院 – 滿願塔 | 100 |
| 89 | 尼泊爾 | 師利曼哥普智学校 | 700 |
| 90 | 尼泊爾 | 度母寺学院 | 250 |
| 91 | 尼泊爾 | 德噶寺学院 | 200 |
| 92 | 尼泊爾 | 勝乘林尼学院 | 100 |
| 93 | 尼泊爾 | 蔣貢康楚仁波切 普拉哈利學院 | 200 |
| 94 | 尼泊爾 | 雪謙佛學院 | 550 |
| 95 | 尼泊爾 | Tsoknyi Gechak Ling Nunnery | 302 |
| 96 | 尼泊爾 | Pharping | 100 |
| 97 | 尼泊爾 | Tashi Orphan School | 100 |
| 98 | 尼泊爾 | ROKPA Children’s Home | 56 |
| 99 | 尼泊爾 | Vajra Vidya Institute | 150 |
| 100 | 尼泊爾 | Padmai Ga-tshal choiling school | 580 |
| 101 | 尼泊爾 | Hinang Thrangu Tashi Choiling Monastery | 24 |
| 102 | 尼泊爾 | Nar Satek Monastery | 23 |
| 103 | 尼泊爾 | Ribam Buddhist Monastery | 200 |
| 104 | 印度 | 創古寺 | 150 |
| 105 | 印度 | Vajra Vidya Institute | 150 |
| 106 | 印度 | 蔣貢康楚仁波切 普拉哈利學院 | 200 |
| 107 | 菲律賓 | 台北大學國際志工團轉贈當地教育機構 | 150 |
| 108 | 中國 | 四川省將達學校 | 850 |
| 109 | 中國 | 四川省甘孜州上羅中學和小學 | 1966 |
| 110 | 中國 | 四川省甘孜州文殊职业学校 | 350 |
| 111 | 中國 | 四川省甘孜州石渠县塔須小學 | 130 |
| 112 | 中國 | 青海省囊谦县公保小學 | 245 |
| 113 | 中國 | 四川省甘孜州东噶學院 | 100 |
| 114 | 中國 | 青海省玉樹市創古學院 | 450 |
| 115 | 中國 | 四川省甘孜州奪拖學院 | 110 |
| 116 | 中國 | 四川省甘孜州雅格學院 | 80 |
| 117 | 中國 | 四川省甘孜州白格學院 | 200 |
| 118 | 中國 | 青海省玉树市當卡學院 | 100 |
| 119 | 中國 | 青海省玉树州囊谦多玛佛學院 | 100 |
| 120 | 中國 | 四川省甘孜州石渠县色须學院 | 2830 |
| 121 | 中國 | 青海囊谦達那佛學院 | 80 |
| 122 | 馬來西亞 | 培元獨立中學 | 400 |
| 123 | 馬來西亞 | 拉曼大學 | 100 |
| 124 | 馬來西亞 | 美律谷華文小學 | 60 |
德內儿老師到校進行長期教學服務
項目服務地區與學校
項目服務地區與學校
| 編號 | 縣市 | 學校 | 服務人次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南投縣 | 互助國小 | 472 |
| 2 | 南投縣 | 中正國小 | 464 |
| 3 | 南投縣 | 永昌國小 | 182 |
| 4 | 南投縣 | 文昌國小 | 297 |
| 5 | 南投縣 | 永康國小 | 252 |
| 6 | 彰化縣 | 後寮國小 | 528 |
| 7 | 彰化縣 | 潮洋國小 | 340 |
| 8 | 彰化縣 | 新寶國小 | 340 |
| 9 | 台中市 | 鐵山國小 | 370 |
| 10 | 台中市 | 東明國小 | 152 |
| 11 | 苗栗縣 | 興隆國小 | 126 |
2025年有26位學員參加種子老師招募說明會。培訓課程於四、五月進行。暑期有27位老師參加服務隊至彰化縣潮洋國小、南投縣潭南國小、南投縣互助國小、南投縣愛國國小和彰化縣後寮國小進行雙語教學服務。
2025年有12位有經驗的種子老師到尼泊爾師利曼哥普智學校進行多元英語閱讀教學服務。另外有一位老師在尼泊爾創古佛學院進行為期五個月的中文教授。