2021年 德內儿將文具與物資寄送到以下學校:
台灣
國際
台灣
| 編號 | 縣市 | 學校名稱 | 學校人數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南投縣 | 過溪國小 | 30 |
| 2 | 南投縣 | 大鞍國小 | 31 |
| 3 | 南投縣 | 秀峰國小 | 23 |
| 4 | 南投縣 | 廣福國小 | 35 |
| 5 | 南投縣 | 北山國小 | 100 |
| 6 | 南投縣 | 北港國小 | 66 |
| 7 | 南投縣 | 育樂國小 | 33 |
| 8 | 南投縣 | 港源國小 | 12 |
| 9 | 南投縣 | 民和國小 | 33 |
| 10 | 南投縣 | 鯉魚國小 | 63 |
| 11 | 南投縣 | 史港國小 | 88 |
| 12 | 南投縣 | 桃源國小 | 30 |
| 13 | 南投縣 | 麒麟國小 | 55 |
| 14 | 南投縣 | 互助國小 | 56 |
| 15 | 南投縣 | 紅葉國小 | 23 |
| 16 | 南投縣 | 萬豐國小 | 66 |
| 17 | 南投縣 | 地利國小 | 59 |
| 18 | 南投縣 | 潭南國小 | 77 |
| 19 | 南投縣 | 春陽國小 | 63 |
| 20 | 南投縣 | 水尾國小 | 37 |
| 21 | 南投縣 | 同富國小 | 130 |
| 22 | 南投縣 | 發祥國小 | 13 |
| 23 | 南投縣 | 新鄉國小 | 53 |
| 24 | 台中市 | 東汴國小 | 55 |
| 25 | 台中市 | 大楊國小 | 178 |
| 26 | 台中市 | 德化國小 | 192 |
| 27 | 台中市 | 新成國小 | 113 |
| 28 | 台中市 | 安定國小 | 102 |
| 29 | 台中市 | 西岐國小 | 15 |
| 30 | 台中市 | 明正國小 | 33 |
| 31 | 台中市 | 東明國小 | 60 |
| 32 | 台中市 | 峰谷國小 | 96 |
| 33 | 台中市 | 溪尾國小 | 41 |
| 34 | 台中市 | 白冷國小 | 21 |
| 35 | 台中市 | 三光國小 | 46 |
| 36 | 台中市 | 海墘國小 | 130 |
| 37 | 台中市 | 水美國小 | 60 |
| 38 | 台中市 | 崑山國小 | 39 |
| 39 | 台中市 | 協成國小 | 74 |
| 40 | 台中市 | 鐵山國小 | 58 |
| 41 | 彰化縣 | 萬合國小 | 45 |
| 42 | 彰化縣 | 西港國小 | 54 |
| 43 | 彰化縣 | 後寮國小 | 82 |
| 44 | 彰化縣 | 寶山國小 | 78 |
| 45 | 彰化縣 | 潮洋國小 | 70 |
| 46 | 彰化縣 | 漢寶國小 | 161 |
| 47 | 彰化縣 | 水尾國小 | 74 |
| 48 | 彰化縣 | 大湖國小 | 50 |
| 49 | 彰化縣 | 長安國小 | 40 |
| 50 | 彰化縣 | 新生國小 | 58 |
| 51 | 苗栗縣 | 泰興國小 | 31 |
| 52 | 苗栗縣 | 清安國小 | 11 |
| 53 | 苗栗縣 | 鯉魚國小 | 43 |
| 54 | 苗栗縣 | 南河國小 | 48 |
| 55 | 苗栗縣 | 新隆國小 | 23 |
| 56 | 苗栗縣 | 蕉埔國小 | 42 |
| 57 | 新竹縣 | 玉山國小 | 58 |
| 58 | 新竹縣 | 秀巒國小 | 73 |
| 59 | 新竹縣 | 新光國小 | 52 |
| 60 | 桃園市 | 三民國小 | 59 |
| 61 | 宜蘭縣 | 南澳國小 | 80 |
| 62 | 宜蘭縣 | 澳花國小 | 74 |
| 63 | 宜蘭縣 | 東澳國小 | 84 |
| 64 | 花蓮市 | 明禮國小 | 202 |
| 65 | 花蓮市 | 明義國小 | 1400 |
| 66 | 花蓮市 | 信義國小 | 68 |
| 67 | 花蓮市 | 復興國小 | 103 |
| 68 | 花蓮市 | 中華國小 | 297 |
| 69 | 花蓮市 | 忠孝國小 | 458 |
| 70 | 花蓮市 | 北濱國小 | 122 |
| 71 | 花蓮縣 | 新城國小 | 230 |
| 72 | 花蓮縣 | 北埔國小 | 410 |
| 73 | 花蓮縣 | 嘉里國小 | 60 |
| 74 | 花蓮縣 | 北昌國小 | 816 |
| 75 | 花蓮縣 | 稻香國小 | 286 |
| 76 | 花蓮縣 | 化仁國小 | 293 |
| 77 | 花蓮縣 | 豐山國小 | 88 |
| 78 | 花蓮縣 | 豐裡國小 | 77 |
| 79 | 花蓮縣 | 溪口國小 | 20 |
| 80 | 花蓮縣 | 月眉國小 | 28 |
| 81 | 花蓮縣 | 水璉國小 | 28 |
| 82 | 花蓮縣 | 大榮國小 | 44 |
| 83 | 花蓮縣 | 長橋國小 | 37 |
| 84 | 花蓮縣 | 林榮國小 | 26 |
| 85 | 花蓮縣 | 光復國小 | 130 |
| 86 | 花蓮縣 | 松浦國小 | 48 |
| 87 | 花蓮縣 | 德武國小 | 14 |
| 88 | 花蓮縣 | 三民國小 | 51 |
| 89 | 花蓮縣 | 大禹國小 | 46 |
| 90 | 花蓮縣 | 長良國小 | 29 |
| 91 | 花蓮縣 | 富里國小 | 100 |
| 92 | 花蓮縣 | 東里國小 | 65 |
| 93 | 花蓮縣 | 明里國小 | 30 |
| 94 | 花蓮縣 | 吳江國小 | 31 |
| 95 | 花蓮縣 | 萬寧國小 | 18 |
| 96 | 花蓮縣 | 東竹國小 | 58 |
| 97 | 花蓮縣 | 崇德國小 | 83 |
| 98 | 花蓮縣 | 佳民國小 | 41 |
| 99 | 花蓮縣 | 銅門國小 | 62 |
| 100 | 花蓮縣 | 文蘭國小 | 39 |
| 101 | 花蓮縣 | 明利國小 | 39 |
| 102 | 花蓮縣 | 西林國小 | 64 |
| 103 | 花蓮縣 | 紅葉國小 | 42 |
| 104 | 花蓮縣 | 卓溪國小 | 56 |
| 105 | 花蓮縣 | 太平國小 | 45 |
| 106 | 花蓮縣 | 古風國小 | 40 |
| 107 | 花蓮縣 | 大興國小 | 30 |
| 108 | 花蓮縣 | 光華國小 | 70 |
| 109 | 台東縣 | 仁愛國小 | 270 |
| 110 | 台東縣 | 復興國小 | 99 |
| 111 | 台東縣 | 寶桑國小 | 315 |
| 112 | 台東縣 | 豐里國小 | 122 |
| 113 | 台東縣 | 豐源國小 | 65 |
| 114 | 台東縣 | 卑南國小 | 242 |
| 115 | 台東縣 | 建和國小 | 64 |
| 116 | 台東縣 | 利嘉國小 | 70 |
| 117 | 台東縣 | 太平國小 | 130 |
| 118 | 台東縣 | 尚武國小 | 61 |
| 119 | 台東縣 | 大武國小 | 113 |
| 120 | 台東縣 | 大鳥國小 | 94 |
| 121 | 台東縣 | 龍田國小 | 39 |
| 122 | 台東縣 | 永安國小 | 59 |
| 123 | 台東縣 | 電光國小 | 24 |
| 124 | 台東縣 | 福原國小 | 170 |
| 125 | 台東縣 | 泰源國小 | 83 |
| 126 | 台東縣 | 信義國小 | 45 |
| 127 | 台東縣 | 新興國小 | 64 |
| 128 | 台東縣 | 安朔國小 | 41 |
| 129 | 台東縣 | 土坂國小 | 28 |
| 130 | 台東縣 | 紅葉國小 | 49 |
| 131 | 台東縣 | 初來國小 | 52 |
| 132 | 台東縣 | 廣原國小 | 46 |
| 133 | 台東縣 | 錦屏國小 | 38 |
| 134 | 台東縣 | 大南國小 | 100 |
| 135 | 台東縣 | 仁愛國小 | 413 |
| 136 | 屏東縣 | 佳義國小 | 145 |
| 137 | 屏東縣 | 北葉國小 | 99 |
| 138 | 屏東縣 | 地磨兒國小 | 162 |
| 139 | 高雄市 | 興中國小 | 56 |
| 140 | 高雄市 | 樟山國小 | 32 |
國際
| 編號 | 國家 | 學校名稱 | 學校人數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼泊爾 | 師利曼哥普智學校 | 600 |
| 2 | 尼泊爾 | 普拉哈里佛學院 | 200 |
| 3 | 中國 | 爐霍縣朵芒文殊小學 | 200 |
| 4 | 中國 | 東噶小學 | 100 |
| 5 | 中國 | 將達學校 | 850 |
| 6 | 中國 | 白格寺佛學院 | 200 |
| 7 | 中國 | 扎日永康佛學院 | 80 |
| 8 | 中國 | 塔須寺佛學院 | 70 |
| 9 | 中國 | 扎西持林 | 100 |
| 10 | 中國 | 公保小學 | 140 |
| 11 | 中國 | 覺拉二校寄宿小學 | 300 |
| 12 | 中國 | 禪古寺佛學院 | 250 |
| 13 | 中國 | 當卡佛學院 | 100 |
| 14 | 中國 | 熱久寺佛學院 | 50 |
| 15 | 中國 | 羅柯馬智悲學校 | 2480 |
| 16 | 中國 | 文殊學校 | 200 |
| 17 | 中國 | 霍西鄉小學 | 200 |
| 18 | 中國 | 奪拖寺佛學院 | 110 |
| 19 | 中國 | 多科寺佛學院 | 150 |
| 20 | 中國 | 塔須希望小學 | 100 |
| 21 | 中國 | 色須佛學院 | 2500 |
| 22 | 中國 | 甲登慈善學校 | 200 |
| 23 | 中國 | 禪古尼眾學院 | 100 |
| 24 | 中國 | 邊欽佛學院 | 200 |
| 25 | 中國 | 青海下拉念经小学 | 100 |
| 26 | 中國 | 四川省凉山州爱曦小学 | 300 |
2021年有12位種子老師報名參加種子老師助學項目。因為疫情的發展,本次的招募說明會採用線上的方式進行。培訓的課程也因應疫情的狀況用了線上和線下的方式做了調整。