2017年 德內儿將文具寄送到以下學校:
| 編號 | 國家 | 學校名稱 | 學校人數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣 | 博幼基金會 | 50 |
| 2 | 尼泊爾 | 尼泊爾師利曼哥普智學校 | 250 |
| 3 | 尼泊爾 | 尼泊爾南無布達創古佛學院 | 300 |
| 4 | 尼泊爾 | 尼泊爾雪謙寺佛學院 | 500 |
| 5 | 尼泊爾 | 尼泊爾德噶寺佛學院 | 200 |
| 6 | 尼泊爾 | 勝乘林佛學院 | 100 |
| 7 | 尼泊爾 | 塔希孤兒院 | 100 |
| 8 | 印度 | 錫金隆德慈善小學 | 150 |
| 9 | 印度 | 錫金隆德寺噶瑪師利那瀾陀學院 | 100 |
| 10 | 印度 | 印度創古智慧金剛學院 | 300 |
| 11 | 不丹 | 不丹帕莫秋林 | 200 |
| 12 | 不丹 | 堪祖度母寺佛學院 | 100 |
| 13 | 不丹 | 噶瑪列些林小學 | 100 |
| 14 | 不丹 | 那瀾陀佛學院 | 250 |
| 15 | 非洲 | ACC | 200 |
| 16 | 中國 | 將達學校 | 800 |
| 17 | 中國 | 羅柯馬智悲學校 | 2000 |
| 18 | 中國 | 多芒寺小學 | 200 |
| 19 | 中國 | 東噶小學 | 100 |
| 20 | 中國 | 霍西鄉小學 | 200 |
| 21 | 中國 | 白格寺佛學院 | 200 |
| 22 | 中國 | 奪拖寺小學 | 110 |
| 23 | 中國 | 塔須寺佛學院 | 70 |
| 24 | 中國 | 塔須希望小學 | 100 |
| 25 | 中國 | 文殊學校 | 200 |
| 26 | 中國 | 木垮村達祖小學 | 100 |
| 27 | 中國 | 公保小學 | 240 |
| 28 | 中國 | 囊謙縣縣小學 | 150 |
| 29 | 中國 | 噶爾佛學院 | 110 |
| 30 | 中國 | 覺拉二校寄宿小學 | 300 |
| 31 | 中國 | 慈囊中學 | 200 |
| 32 | 中國 | 禪古尼眾學院 | 250 |
| 33 | 中國 | 禪古尼眾學院 | 100 |
| 34 | 中國 | 當卡佛學院 | 100 |
| 35 | 中國 | 邊欽佛學院 | 200 |
為了「悅讀越快樂」助學項目,德內ㄦ的6位志工老師前往青海玉樹的覺拉寄宿小學,除了提供捐贈的兩百多本中文書籍外,志工老師們也安排培訓課程與讀書會,分享閱讀室的管理方法和讀書會的帶領技巧給當地的老師群。
助學項目 成果報告
- dener.org@gmail.com
- 台中市西區三民路一段29-2號
- 04-23767919
立案字號:台內團字第1050001715號
公益勸募許可字號:中市社團字第1130180237號
©2016 DENER All content rights reserved.